<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Statistikkabinett des Dr. Pöge</title>
	<atom:link href="http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/</link>
	<description>Der Blog-Zirkel der Fußball-Presseschau indirekter-freistoss.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: World goalkeeper of the Year - By what method? &#171; Numberpeter´s Weblog</title>
		<link>http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/comment-page-1/#comment-14728</link>
		<dc:creator>World goalkeeper of the Year - By what method? &#171; Numberpeter´s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/#comment-14728</guid>
		<description>[...] reason for these remarks lies in a post by Oliver Fritsch in his soccer blog direkter-freistoss.de. In this post he wrote about the report [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reason for these remarks lies in a post by Oliver Fritsch in his soccer blog direkter-freistoss.de. In this post he wrote about the report [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Weltschiedsrichter tritt ab - Es hat ihn wohl nie gegeben &#171; Radio Hexenkessel online</title>
		<link>http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Ein Weltschiedsrichter tritt ab - Es hat ihn wohl nie gegeben &#171; Radio Hexenkessel online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/#comment-1464</guid>
		<description>[...] eines lichtscheuen Kauzes. Mehr dazu findet sich in diesem taz-Artikel der ebenfalls - bis auf einschlägige Blogs - ungelesen blieb. Wie sonst ist es zu erklären, dass in zahlreichen deutschen Medien und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eines lichtscheuen Kauzes. Mehr dazu findet sich in diesem taz-Artikel der ebenfalls &#8211; bis auf einschlägige Blogs &#8211; ungelesen blieb. Wie sonst ist es zu erklären, dass in zahlreichen deutschen Medien und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wereld-keeper van het jaar - by what method? &#171; Cijferpeter&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/comment-page-1/#comment-1397</link>
		<dc:creator>Wereld-keeper van het jaar - by what method? &#171; Cijferpeter&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 09:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/#comment-1397</guid>
		<description>[...] reden voor deze uitleggen ligt in een bericht van Oliver Fritsch in zijn blog direkter-freistoss.de. Daar houdt hij zich met de melding bezig dat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reden voor deze uitleggen ligt in een bericht van Oliver Fritsch in zijn blog direkter-freistoss.de. Daar houdt hij zich met de melding bezig dat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andreawildpark</title>
		<link>http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>andreawildpark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 14:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/#comment-873</guid>
		<description>Zur &quot;seriösen&quot; Kritik am Solosystem  Pöge gehörte allerdings auch der hinweis darauf daß es europaweit meherere solche Damen &amp; Herren gibt,  in den 90erJahren eine vierteljahreschrift namens Libero veröffentlich wurde &amp; außerdem  von Pöge  diverse Spötteleien über die von ihm gering geschätzten Sportjournalisten bekannt sind.Was ihn dann wieder angesichts deren häufig korrupten  Verkäufermentalität fast schon wieder sympathisch macht
http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2002/05/31b.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur &#8220;seriösen&#8221; Kritik am Solosystem  Pöge gehörte allerdings auch der hinweis darauf daß es europaweit meherere solche Damen &amp; Herren gibt,  in den 90erJahren eine vierteljahreschrift namens Libero veröffentlich wurde &amp; außerdem  von Pöge  diverse Spötteleien über die von ihm gering geschätzten Sportjournalisten bekannt sind.Was ihn dann wieder angesichts deren häufig korrupten  Verkäufermentalität fast schon wieder sympathisch macht<br />
<a href="http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2002/05/31b.htm" rel="nofollow">http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2002/05/31b.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Welttorhüter des Jahres - By what method? &#171; Zahlenpeter&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>Welttorhüter des Jahres - By what method? &#171; Zahlenpeter&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/#comment-862</guid>
		<description>[...] Grund für diese Ausführungen liegen in einem Beitrag von Oliver Fritsch in seinem Blog direkter-freistoss.de. Dort setzt er sich mit der Meldung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grund für diese Ausführungen liegen in einem Beitrag von Oliver Fritsch in seinem Blog direkter-freistoss.de. Dort setzt er sich mit der Meldung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Duelp</title>
		<link>http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>Duelp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 01:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direkter-freistoss.de/2008/01/11/das-statistikkabinett-des-dr-poge/#comment-854</guid>
		<description>Danke für die Story Oliver. Die Story in der 11Freunde fand ich eine der bemerkenswertesten in der Geschichte des Magazins und ist mir immer noch in guter Erinnerung. Allerdings hat mich mein Gedächtnis im Stich gelassen, dass die aktuell durch die Medien geisternde Auszeichnung zum Schiedsrichter des Jahres aus der Quelle IFHHS stammt. Dann machts auch Sinn, weil - mal ehrlich - womit hat sich Merk das dieses Jahr verdient? So unauffällig können doch andere gar nicht gepfiffen haben. Mangels Alternativen nimmt man in Bonn das naheliegende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Story Oliver. Die Story in der 11Freunde fand ich eine der bemerkenswertesten in der Geschichte des Magazins und ist mir immer noch in guter Erinnerung. Allerdings hat mich mein Gedächtnis im Stich gelassen, dass die aktuell durch die Medien geisternde Auszeichnung zum Schiedsrichter des Jahres aus der Quelle IFHHS stammt. Dann machts auch Sinn, weil &#8211; mal ehrlich &#8211; womit hat sich Merk das dieses Jahr verdient? So unauffällig können doch andere gar nicht gepfiffen haben. Mangels Alternativen nimmt man in Bonn das naheliegende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
